ЦПН. Центраторы пружинные неразборные.

ЦПН

Технические характеристики

Модель Условный диаметр трубы, мм Условный диаметр скважины, мм Наружный диаметр по кольцам, мм Наружный диаметр по рессорам, мм Длина центратора, мм Масса центратора, кг.
ЦПН-102/140 102 140 115 154 330 1
ЦПН-114/155 114 155 126 160±2 330 1,3
ЦПН-146/216 146 216 159 240±2 423 1,7
ЦПН-168/216 168 216 180 267±2 420 2
ЦПН-178/216 178 216 192 265±2 445 2
ЦПН-245/295 245 295 264 328±2 445 5

Категория: Центраторы