Элеваторы КМ с безопасными заглушками.


Элеватор КМ

Элеваторы с коническими и прямыми седлами предназначены для проведения работ с бурильными трубами со сварными замками и присоединительными муфтами при спускоподъемных операциях.



1 — Корпус, 2 — Пружина защелки, 3 — Створка, 4 — пружина рукояти, 5 — Предохранитель штропа, 6 — Болт М 16Х120, 7 — Гайка М16 со штифтом, 8 — Ось створки, 9 — Ось рукояти, 10 — Рукоять, 11 — Защелка, 12 — Ось защелки.

Технические характеристики

Модель Грузоподьемность, кН(тс). Условный диаметр захватаемых труб, мм. L, мм. W, мм. H, мм. Масса, кг
КМ 60-125 1250(125) 60 610 310 250 67
КМ 73-125 1250(125) 73 610 310 250 63
КМ 89-125 1250(125) 89 645 335 250 81,5
КМ 102-125 1250(125) 102 645 335 250 77,5
КМ 114-140 1400(140) 114 670 370 260 94
КМ 127-140 1400(140) 127 670 370 260 89
КМ 140-140 1400(140) 140 670 370 260 89
КМ 89-200 2000(200) 89 710 340 310 120,5
КМ 102-200 2000(200) 102 710 340 310 116.5
КМ 114-250 2500(250) 114 760 390 320 155
КМ 127-250 2500(250) 127 760 390 320 149
КМ 140-170 1700(170) 140 755 400 290 131
КМ 168-170 1700(170) 168 780 425 290 134
КМ 178-170 1700(170) 178 780 425 290 129
КМ 245-170 1700(170) 245 780 425 290 129
КМ 324-170 1700(170) 324 780 425 290 129
КМ 426-170 1700(170) 426 780 425 290 129
КМ 146-320 3200(320) 146 800 420 350 189
КМ 168-320 3200(320) 168 800 420 350 177
КМ 178-320 3200(320) 178 800 420 350 171
КМ 245-320 3200(320) 245 900 510 350 295
КМ 324-320 3200(320) 324 1020 550 350 310

Категория: Элеваторы

Захват элеватора ЭС

ПОДРОБНЕЕ

Категория: Элеваторы


ЭС. Элеватор одноштропный

ПОДРОБНЕЕ

Категория: Элеваторы


ЭТА. Элеватор трубный с автоматическим запирающим устройством

ПОДРОБНЕЕ

Категория: Элеваторы


ЭХЛ. Двухштропные элеваторы Халатяна

ПОДРОБНЕЕ

Категория: Элеваторы